Описание
ОСОБЕННОСТИ:
- Правое и левое вращение шпинделя
- Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьбы
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Быстрая фиксация задней бабки
- Юстировка задней бабки для точения конуса
- Автоматическая подача при точении
- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | BD-7VS |
Артикул | 50000910M |
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 |
Расстояние между центрами, мм | 300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 – 2500 |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато |
Конус шпинделя | МК-3 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1; 0,2 |
Количество продольных подач, шт | 2 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 – 3,0 |
Количество метрических резьб, шт | 14 |
Дюймовая резьба, TPI | 8 – 44 |
Количество дюймовых резьб, шт | 12 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 16×2 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
Ход поперечного суппорта, мм | 85 |
Ход верхнего суппорта | 75 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Диаметр пиноли, мм | 25 |
Расстояние между направляющими, мм | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 740x390x310 |
Масса, кг | 55 |
Длина в упаковке, см | 76 |
Ширина в упаковке, см | 50 |
Высота в упаковке, см | 48 |
Масса в упаковке, кг | 68 |
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Невращающийся центр МК-3
- Невращающийся центр МК-2
- 3-x кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками
- Сменные шестерни 33/35/40/42/50/52/60T
- Масляный шприц
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации
`